Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 3840 (H)×2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3s-1/100000s NTSC: 1/4s-1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 80m (262.47ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–180° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm; 3.6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8mm: 125°×105°×56° (diagonal×horizontal×vertical)
3.6mm: 104°×87°×47° (diagonal×horizontal×vertical) 6mm: 62.4°×54.7°×31.3° (diagonal×horizontal×vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris type | Fixed Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1m/1.8m/3.6m (3.28ft/5.91ft/11.81ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 75m(26ft) | 30m(98ft) | 15m(49ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 107m(351ft) | 43m(141ft) | 21m(69ft) | 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160m(525ft) | 64m(210ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps TVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D&3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in Mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 6.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%
(non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95%
(non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover+plastic main body+plastic bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 240.7mm×90.7m×90.4mm (9.48”×3.57”×3.56”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 280g (0.62lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 420g (0.93lb) |
There are no reviews yet.